2025 yılının başından itibaren BIST 50 Endeksinde yer alan hisseler için açığa satış işlemi uzun yıllar sonra yeniden serbest bırakılmıştı. Açığa satılan hisseler listesi 2025 ve en çok açığa satılanlar içeriğimizde…
Açığa Satış Olan Hisseler 2025
Güncel olarak açığa satış olan şirketler ve payları aşağıdaki gibidir:
Sembol | Hisse Adı |
AEFES | ANADOLU EFES |
AKBNK | AKBANK |
ALARK | ALARKO HOLDING |
ARCLK | ARCELIK |
ASELS | ASELSAN |
ASTOR | ASTOR ENERJI |
BIMAS | BIM MAGAZALAR |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI |
CCOLA | COCA COLA ICECEK |
CIMSA | CIMSA |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
DOHOL | DOGAN HOLDING |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
ENJSA | ENERJISA ENERJI |
ENKAI | ENKA INSAAT |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
FROTO | FORD OTOSAN |
GARAN | GARANTI BANKASI |
GUBRF | GUBRE FABRIK. |
HALKB | T. HALK BANKASI |
HEKTS | HEKTAS |
ISCTR | IS BANKASI (C) |
KCHOL | KOC HOLDING |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
KOZAL | KOZA ALTIN |
KRDMD | KARDEMIR (D) |
MAVI | MAVI GIYIM |
MGROS | MIGROS TICARET |
MIATK | MIA TEKNOLOJI |
ODAS | ODAS ELEKTRIK |
OYAKC | OYAK CIMENTO |
PETKM | PETKIM |
PGSUS | PEGASUS |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI |
SAHOL | SABANCI HOLDING |
SASA | SASA POLYESTER |
SISE | SISE CAM |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
TCELL | TURKCELL |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
TKFEN | TEKFEN HOLDING |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
TTKOM | TURK TELEKOM |
TUPRS | TUPRAS |
ULKER | ULKER BISKUVI |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
VESTL | VESTEL |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI |
ZOREN | ZORLU ENERJI |
En güncel borsa, hisse ve halka arz haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
En Çok Açığa Satılan Hisseler
Yaklaşık 1 aydır serbest olan açığa satış işleminde, bu dönemde en çok hacim gören paylar şu şekilde oldu:
- Türk Hava Yolları hissesi THYAO
- Akbank hissesi AKBNK
- Yapı Kredi hissesi YKBNK
- İş Bankası C hissesi ISCTR
- Garanti BBVA hissesi GARAN
- Ereğli Demir Çelik hissesi EREGL
- Koç Holding hissesi KCHOL
- Bim hissesi BIMAS
- Sasa Polyester hissesi SASA
- Tüpraş hissesi TUPRS
- Emlak Konut hissesi EKGYO