Sermaye Piyasası Kurulu’nda bedelsiz sermaye artırımı bekleyen şirketler ile hisse kodları ve bedelsiz oranları şu şekildedir:
ŞİRKET / HİSSE | ORAN |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 100% |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 1000% |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 200% |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | 100% |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | 250% |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 200% |
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) | 6150% |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) | 300% |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 205% |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 1000% |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | 197% |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 400% |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 400% |
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | 500% |
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) | 70% |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 3233% |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | 831% |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 900% |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 1310% |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | 400% |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 207% |
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | 400% |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 6796% |
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | 1527% |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 250% |
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 177% |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 900% |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 428% |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) | 200% |
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | 976% |
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) | 100% |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 100% |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 300% |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | 400% |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) | 274% |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 400% |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 1200% |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 150% |
Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 1310% |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 100% |
Borsahaber.com.tr içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır.
Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, borsahaber.com.tr sorumlu tutulamaz.
Yorumunu Yaz